FORT Słupca
WYNIKI z zawodów
Zawody o Puchar Prezesa FORT
Słupca 3 października 2026, FORT Słupca
Zawody miały charakter otwartych zawodów sportowych, z udziałem zarówno zawodników zrzeszonych w klubach i organizacjach należących do PZSS, jak również osób spoza struktur PZSS.
Dzięki wsparciu inicjatyw klubowych przez WZSS, oraz promocji strzelectwa możesz zapoznać się z dokumentacją.
W związku z otwartą formułą wydarzenia prezentowane wyniki mają charakter informacyjny i stanowią wyłącznie nieoficjalną dokumentację sportową przebiegu zawodów. Rezultaty te służą celom organizacyjnym, promocyjnym oraz archiwalnym i nie stanowią podstawy do przyznawania oficjalnych klas sportowych, rankingów, rekordów ani innych uprawnień wynikających z regulaminów PZSS.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserwator WZSS | MACHOWIAK Andrzej |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-17139/II/24
|
| Kierownik zawodów | GIZELSKI Zbigniew | - | - |
| Sędzia główny | CHOJNACKI Tomasz |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-12788/II/24
|
| Przewodniczący RTS | MACHOWIAK Andrzej |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-17139/II/24
|
| Sędzia stanowiskowy | MIROSŁAWSKA Magdalena | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-18735/III/23
|
| Sędzia biura obliczeń | KUKAWKA Piotr | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-17136/III/23
|
Lista zawodników
|
Lp
|
NAZWISKO i Imię
|
Klub
|
Nr licencji
|
KC25M
|
KC50M
|
KS25M
|
KS50M
|
PC25M
|
PDM25M
|
PMS50M
|
PS25M
|
S25M
|
S50M
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHLEBOWSKA Alicja | FORT Słupca | L-111559/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 2 | DAJERLING Ferdynand | FORT Słupca | L-118031/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
|||||||
| 3 | GIZELSKI Zbigniew | FORT Słupca | L-129925 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 4 | GRZELAK Mariusz | FORT Słupca | L-119940/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 5 | HAREMZA Tomasz | AMATOR Wrocław | L-109878 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 6 | HYK Grzegorz | FORT Słupca | L-66267 |
X
|
X
|
X
|
|||||||
| 7 | JASTRZĘBSKI Adrian | AMATOR Wrocław | L-145435 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 8 | JĘDRZEJCZAK Jarosław | AMATOR Wrocław | L-135591 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 9 | KACZMAREK Maciej | FORT Słupca | L-90830/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 10 | KINALSKI Jarosław | SOKÓŁ Kazimierz Biskupi | L-43767/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||
| 11 | KOWALEWSKI Jrosław | AMATOR Wrocław | L-139896 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 12 | KOWNACKI Ireneusz | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | L-104227/02/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||
| 13 | KUCZAK Monika | BRYGADA Poznań | L-114202/12/2024 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||
| 14 | KUCZAK Krzysztof | BRYGADA Poznań | L-95235/12/2024 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||
| 15 | KWAŚNY Piotr | FORT Słupca | L-139134/06/2025 |
X
|
|||||||||
| 16 | LUDWICZAK Janusz | JASTRZĄB Swarzędz | L-134096/04/2025 |
X
|
X
|
X
|
|||||||
| 17 | MARCINKOWSKI Łukasz | GRUNWALD Poznań | L-158130 |
X
|
X
|
||||||||
| 18 | MILCZAREK Łukasz | FORT Słupca | L-146313/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 19 | NADGRODKIEWICZ Beata | FORT Słupca | L-97100/12/2024 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 20 | NAMYSŁOWSKI Karol | MUSZKIET Konin | L-92094 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
| 21 | POGŁODZIŃSKI Andrzej | JASTRZĄB Swarzędz | L-94005/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||
| 22 | POTEJKO marek | AMATOR Wrocław | L-90203 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 23 | REWERS Damian | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | L-158614 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 24 | RYMARCZUK Edyta | AMATOR Wrocław | L-109929 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 25 | SAVOSINA Diana | FORT Słupca | L-161177/07/2026 |
X
|
X
|
||||||||
| 26 | STEFANIAK Karol | GRUNWALD Poznań | L-87031 |
X
|
X
|
||||||||
| 27 | STĘPNIAK Dariusz | FORT Słupca | L-146314/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 28 | SZYGENDA Mateusz | AMATOR Wrocław | L-160365 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 29 | SZYGENDA Arkadiusz | AMATOR Wrocław | L-161428 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 30 | TALENTOWSKI Marcin | FORT Słupca | L-127298/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 31 | TORES Agnieszka | PRETOR Lubiszyn | L-160792 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 32 | TORES Robert | PRETOR Lubiszyn | L-160791 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 33 | URBANIAK Grzegorz | AMATOR Wrocław | L-140049 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 34 | WOŹNIAK Dominika | FORT Słupca | L-139131/06/2025 |
X
|
X
|
||||||||
| 35 | ZACHWIEJA Jarosław | FORT Słupca | L-97056/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 36 | ZAJĄC Marcin | AMATOR Wrocław | L-150527 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Protokół nr 1. karabin cz 25m
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAMYSŁOWSKI | Karol | MUSZKIET Konin | 94 | 2 |
-
|
| 2 | KOWNACKI | Ireneusz | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | 94 | 1 |
-
|
| 3 | TALENTOWSKI | Marcin | FORT Słupca | 89 | 1 |
-
|
| 4 | SZYGENDA | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 81 | 1 |
-
|
| 5 | SZYGENDA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 71 |
-
|
|
| 6 | GRZELAK | Mariusz | FORT Słupca | 68 |
-
|
|
| 7 | STĘPNIAK | Dariusz | FORT Słupca | 67 | 1 |
-
|
| 8 | POGŁODZIŃSKI | Andrzej | JASTRZĄB Swarzędz | 66 |
-
|
|
| 9 | JĘDRZEJCZAK | Jarosław | AMATOR Wrocław | 65 |
-
|
|
| 10 | REWERS | Damian | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | 64 | 1 |
-
|
| 11 | DAJERLING | Ferdynand | FORT Słupca | 64 |
-
|
|
| 12 | KACZMAREK | Maciej | FORT Słupca | 61 |
-
|
|
| 13 | TORES | Robert | PRETOR Lubiszyn | 49 |
-
|
|
| 14 | KINALSKI | Jarosław | SOKÓŁ Kazimierz Biskupi | 48 |
-
|
|
| 15 | MILCZAREK | Łukasz | FORT Słupca | 45 |
-
|
|
| 16 | ZACHWIEJA | Jarosław | FORT Słupca | 41 |
-
|
|
| 17 | CHLEBOWSKA | Alicja | FORT Słupca | 41 |
-
|
|
| 18 | HAREMZA | Tomasz | AMATOR Wrocław | 40 |
-
|
|
| 19 | ZAJĄC | Marcin | AMATOR Wrocław | 38 |
-
|
|
| 20 | TORES | Agnieszka | PRETOR Lubiszyn | 7 |
-
|
Protokół nr 2. karabin cz 50m
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAMYSŁOWSKI | Karol | MUSZKIET Konin | 91 |
-
|
|
| 2 | TALENTOWSKI | Marcin | FORT Słupca | 89 |
-
|
|
| 3 | POGŁODZIŃSKI | Andrzej | JASTRZĄB Swarzędz | 87 |
-
|
|
| 4 | KOWNACKI | Ireneusz | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | 85 | 1 |
-
|
| 5 | SZYGENDA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 64 |
-
|
|
| 6 | HAREMZA | Tomasz | AMATOR Wrocław | 54 |
-
|
|
| 7 | KINALSKI | Jarosław | SOKÓŁ Kazimierz Biskupi | 49 |
-
|
|
| 8 | JĘDRZEJCZAK | Jarosław | AMATOR Wrocław | 44 |
-
|
|
| 9 | CHLEBOWSKA | Alicja | FORT Słupca | 36 |
-
|
|
| 10 | TORES | Robert | PRETOR Lubiszyn | 33 |
-
|
|
| 11 | ZACHWIEJA | Jarosław | FORT Słupca | 31 |
-
|
|
| 12 | STĘPNIAK | Dariusz | FORT Słupca | 29 |
-
|
|
| 13 | KACZMAREK | Maciej | FORT Słupca | 26 |
-
|
|
| 14 | GRZELAK | Mariusz | FORT Słupca | 24 |
-
|
|
| 15 | TORES | Agnieszka | PRETOR Lubiszyn | 23 |
-
|
|
| 16 | ZAJĄC | Marcin | AMATOR Wrocław | 10 |
-
|
|
| 17 | SZYGENDA | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 2 |
-
|
Protokół nr 3. karabin sportowy 25m
Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAMYSŁOWSKI | Karol | MUSZKIET Konin | 96 | 4 |
-
|
| 2 | JĘDRZEJCZAK | Jarosław | AMATOR Wrocław | 94 |
-
|
|
| 3 | GIZELSKI | Zbigniew | FORT Słupca | 93 | 1 |
-
|
| 4 | TALENTOWSKI | Marcin | FORT Słupca | 92 | 1 |
-
|
| 5 | ZAJĄC | Marcin | AMATOR Wrocław | 91 | 2 |
-
|
| 6 | GRZELAK | Mariusz | FORT Słupca | 90 |
-
|
|
| 7 | KUCZAK | Monika | BRYGADA Poznań | 89 | 1 |
-
|
| 8 | KUCZAK | Krzysztof | BRYGADA Poznań | 87 | 1 |
-
|
| 9 | RYMARCZUK | Edyta | AMATOR Wrocław | 86 |
-
|
|
| 10 | POTEJKO | marek | AMATOR Wrocław | 86 |
-
|
|
| 11 | SZYGENDA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 83 |
-
|
|
| 12 | SZYGENDA | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 79 | 1 |
-
|
| 13 | URBANIAK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 74 |
-
|
|
| 14 | JASTRZĘBSKI | Adrian | AMATOR Wrocław | 69 |
-
|
|
| 15 | STĘPNIAK | Dariusz | FORT Słupca | 61 |
-
|
|
| 16 | MILCZAREK | Łukasz | FORT Słupca | 58 |
-
|
|
| 17 | ZACHWIEJA | Jarosław | FORT Słupca | 45 |
-
|
|
| 18 | KINALSKI | Jarosław | SOKÓŁ Kazimierz Biskupi | 43 |
-
|
|
| 19 | NADGRODKIEWICZ | Beata | FORT Słupca | 40 |
-
|
|
| 20 | TORES | Robert | PRETOR Lubiszyn | 38 |
-
|
|
| 21 | TORES | Agnieszka | PRETOR Lubiszyn | 36 |
-
|
|
| 22 | KOWALEWSKI | Jrosław | AMATOR Wrocław | 13 |
-
|
|
| 23 | REWERS | Damian | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | 0 |
-
|
Protokół nr 4. karabin sportowy 50m
Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAMYSŁOWSKI | Karol | MUSZKIET Konin | 99 | 2 |
-
|
| 2 | GIZELSKI | Zbigniew | FORT Słupca | 92 |
-
|
|
| 3 | KUCZAK | Monika | BRYGADA Poznań | 91 | 2 |
-
|
| 4 | POTEJKO | marek | AMATOR Wrocław | 90 |
-
|
|
| 5 | TORES | Agnieszka | PRETOR Lubiszyn | 88 | 1 |
-
|
| 6 | TALENTOWSKI | Marcin | FORT Słupca | 85 |
-
|
|
| 7 | WOŹNIAK | Dominika | FORT Słupca | 85 |
-
|
|
| 8 | KUCZAK | Krzysztof | BRYGADA Poznań | 83 |
-
|
|
| 9 | RYMARCZUK | Edyta | AMATOR Wrocław | 79 |
-
|
|
| 10 | KWAŚNY | Piotr | FORT Słupca | 68 |
-
|
|
| 11 | TORES | Robert | PRETOR Lubiszyn | 67 |
-
|
|
| 12 | JĘDRZEJCZAK | Jarosław | AMATOR Wrocław | 62 |
-
|
|
| 13 | URBANIAK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 60 |
-
|
|
| 14 | GRZELAK | Mariusz | FORT Słupca | 59 |
-
|
|
| 15 | SZYGENDA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 59 |
-
|
|
| 16 | ZACHWIEJA | Jarosław | FORT Słupca | 58 |
-
|
|
| 17 | SZYGENDA | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 53 |
-
|
|
| 18 | ZAJĄC | Marcin | AMATOR Wrocław | 52 |
-
|
|
| 19 | MILCZAREK | Łukasz | FORT Słupca | 52 |
-
|
|
| 20 | KOWALEWSKI | Jrosław | AMATOR Wrocław | 50 |
-
|
|
| 21 | JASTRZĘBSKI | Adrian | AMATOR Wrocław | 48 |
-
|
|
| 22 | STĘPNIAK | Dariusz | FORT Słupca | 48 |
-
|
|
| 23 | KINALSKI | Jarosław | SOKÓŁ Kazimierz Biskupi | 47 |
-
|
|
| 24 | NADGRODKIEWICZ | Beata | FORT Słupca | 45 |
-
|
Protokół nr 5. pistolet cz 25m
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWNACKI | Ireneusz | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | 87 | 1 |
-
|
| 2 | NAMYSŁOWSKI | Karol | MUSZKIET Konin | 84 |
-
|
|
| 3 | GIZELSKI | Zbigniew | FORT Słupca | 81 | 1 |
-
|
| 4 | POGŁODZIŃSKI | Andrzej | JASTRZĄB Swarzędz | 77 |
-
|
|
| 5 | JĘDRZEJCZAK | Jarosław | AMATOR Wrocław | 67 |
-
|
|
| 6 | LUDWICZAK | Janusz | JASTRZĄB Swarzędz | 65 |
-
|
|
| 7 | GRZELAK | Mariusz | FORT Słupca | 64 |
-
|
|
| 8 | HYK | Grzegorz | FORT Słupca | 56 |
-
|
|
| 9 | DAJERLING | Ferdynand | FORT Słupca | 50 | 1 |
-
|
| 10 | MILCZAREK | Łukasz | FORT Słupca | 47 |
-
|
|
| 11 | SZYGENDA | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 40 |
-
|
|
| 12 | TALENTOWSKI | Marcin | FORT Słupca | 39 |
-
|
|
| 13 | POTEJKO | marek | AMATOR Wrocław | 35 |
-
|
|
| 14 | STĘPNIAK | Dariusz | FORT Słupca | 34 |
-
|
|
| 15 | KACZMAREK | Maciej | FORT Słupca | 34 |
-
|
|
| 16 | KOWALEWSKI | Jrosław | AMATOR Wrocław | 28 |
-
|
|
| 17 | SZYGENDA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 25 |
-
|
|
| 18 | REWERS | Damian | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | 24 |
-
|
|
| 19 | ZAJĄC | Marcin | AMATOR Wrocław | 21 |
-
|
|
| 20 | JASTRZĘBSKI | Adrian | AMATOR Wrocław | 18 |
-
|
|
| 21 | NADGRODKIEWICZ | Beata | FORT Słupca | 18 |
-
|
|
| 22 | TORES | Robert | PRETOR Lubiszyn | 17 |
-
|
|
| 23 | TORES | Agnieszka | PRETOR Lubiszyn | 12 |
-
|
|
| 24 | HAREMZA | Tomasz | AMATOR Wrocław | 9 |
-
|
|
| 24 | KINALSKI | Jarosław | SOKÓŁ Kazimierz Biskupi | 9 |
-
|
|
| 25 | URBANIAK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 6 |
-
|
|
| 26 | CHLEBOWSKA | Alicja | FORT Słupca | 5 |
-
|
|
| 27 | RYMARCZUK | Edyta | AMATOR Wrocław | 1 |
-
|
Protokół nr 6. Pistolet duzej mocy 25m
Pistolet praktyczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KACZMAREK | Maciej | FORT Słupca | 56 |
-
|
|
| 2 | GIZELSKI | Zbigniew | FORT Słupca | 54 |
-
|
|
| 3 | SZYGENDA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 44 |
-
|
|
| 4 | HAREMZA | Tomasz | AMATOR Wrocław | 41 |
-
|
|
| 5 | JASTRZĘBSKI | Adrian | AMATOR Wrocław | 40 |
-
|
|
| 6 | STĘPNIAK | Dariusz | FORT Słupca | 40 |
-
|
|
| 7 | POTEJKO | marek | AMATOR Wrocław | 39 |
-
|
|
| 8 | MILCZAREK | Łukasz | FORT Słupca | 32 |
-
|
|
| 9 | HYK | Grzegorz | FORT Słupca | 27 |
-
|
|
| 10 | TORES | Robert | PRETOR Lubiszyn | 20 |
-
|
|
| 11 | NADGRODKIEWICZ | Beata | FORT Słupca | 18 |
-
|
|
| 12 | CHLEBOWSKA | Alicja | FORT Słupca | 17 |
-
|
|
| 13 | KOWALEWSKI | Jrosław | AMATOR Wrocław | 16 |
-
|
|
| 14 | SZYGENDA | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 12 |
-
|
|
| 15 | URBANIAK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 9 |
-
|
|
| 16 | RYMARCZUK | Edyta | AMATOR Wrocław | 5 |
-
|
|
| 17 | REWERS | Damian | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | 0 |
-
|
|
| 17 | TORES | Agnieszka | PRETOR Lubiszyn | 0 |
-
|
Protokół nr 7. Pistolet maszynowy samopowtarzalny 50m
Pistolet praktyczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POTEJKO | marek | AMATOR Wrocław | 74 | 1 |
-
|
| 2 | JĘDRZEJCZAK | Jarosław | AMATOR Wrocław | 68 |
-
|
|
| 3 | GIZELSKI | Zbigniew | FORT Słupca | 66 |
-
|
|
| 4 | SZYGENDA | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 56 |
-
|
|
| 5 | REWERS | Damian | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | 51 |
-
|
|
| 6 | GRZELAK | Mariusz | FORT Słupca | 47 |
-
|
|
| 7 | STĘPNIAK | Dariusz | FORT Słupca | 43 |
-
|
|
| 8 | KACZMAREK | Maciej | FORT Słupca | 42 |
-
|
|
| 9 | TALENTOWSKI | Marcin | FORT Słupca | 40 |
-
|
|
| 10 | URBANIAK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 39 |
-
|
|
| 11 | KOWALEWSKI | Jrosław | AMATOR Wrocław | 38 |
-
|
|
| 12 | NADGRODKIEWICZ | Beata | FORT Słupca | 32 |
-
|
|
| 13 | SZYGENDA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 31 |
-
|
|
| 14 | ZACHWIEJA | Jarosław | FORT Słupca | 29 |
-
|
|
| 15 | ZAJĄC | Marcin | AMATOR Wrocław | 23 |
-
|
|
| 16 | JASTRZĘBSKI | Adrian | AMATOR Wrocław | 22 |
-
|
|
| 17 | HAREMZA | Tomasz | AMATOR Wrocław | 21 |
-
|
|
| 18 | TORES | Agnieszka | PRETOR Lubiszyn | 19 |
-
|
|
| 19 | TORES | Robert | PRETOR Lubiszyn | 17 |
-
|
|
| 20 | HYK | Grzegorz | FORT Słupca | 4 |
-
|
|
| 21 | CHLEBOWSKA | Alicja | FORT Słupca | 3 |
-
|
|
| 22 | RYMARCZUK | Edyta | AMATOR Wrocław | 0 |
-
|
Protokół nr 8. Pistolet sportowy 25m
Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KACZMAREK | Maciej | FORT Słupca | 84 | 1 |
-
|
| 2 | GIZELSKI | Zbigniew | FORT Słupca | 82 | 1 |
-
|
| 3 | LUDWICZAK | Janusz | JASTRZĄB Swarzędz | 81 | 1 |
-
|
| 4 | KUCZAK | Monika | BRYGADA Poznań | 75 | 1 |
-
|
| 5 | POTEJKO | marek | AMATOR Wrocław | 74 | 1 |
-
|
| 6 | TORES | Robert | PRETOR Lubiszyn | 72 |
-
|
|
| 7 | NAMYSŁOWSKI | Karol | MUSZKIET Konin | 69 |
-
|
|
| 8 | RYMARCZUK | Edyta | AMATOR Wrocław | 69 |
-
|
|
| 9 | SZYGENDA | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 62 |
-
|
|
| 10 | KUCZAK | Krzysztof | BRYGADA Poznań | 57 |
-
|
|
| 11 | STĘPNIAK | Dariusz | FORT Słupca | 55 |
-
|
|
| 12 | TORES | Agnieszka | PRETOR Lubiszyn | 52 |
-
|
|
| 13 | MILCZAREK | Łukasz | FORT Słupca | 48 |
-
|
|
| 14 | WOŹNIAK | Dominika | FORT Słupca | 45 |
-
|
|
| 15 | KOWALEWSKI | Jrosław | AMATOR Wrocław | 45 |
-
|
|
| 16 | HAREMZA | Tomasz | AMATOR Wrocław | 45 |
-
|
|
| 17 | CHLEBOWSKA | Alicja | FORT Słupca | 44 |
-
|
|
| 18 | URBANIAK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 42 |
-
|
|
| 19 | ZACHWIEJA | Jarosław | FORT Słupca | 40 |
-
|
|
| 20 | NADGRODKIEWICZ | Beata | FORT Słupca | 38 |
-
|
|
| 21 | SZYGENDA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 36 |
-
|
|
| 22 | REWERS | Damian | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | 29 |
-
|
|
| 23 | JASTRZĘBSKI | Adrian | AMATOR Wrocław | 26 |
-
|
Protokół nr 9. strzelba 25m
Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POGŁODZIŃSKI | Andrzej | JASTRZĄB Swarzędz | 44 | 1 |
-
|
| 2 | DAJERLING | Ferdynand | FORT Słupca | 37 |
-
|
|
| 3 | HAREMZA | Tomasz | AMATOR Wrocław | 36 |
-
|
|
| 4 | ZAJĄC | Marcin | AMATOR Wrocław | 36 |
-
|
|
| 5 | KUCZAK | Monika | BRYGADA Poznań | 36 |
-
|
|
| 6 | KACZMAREK | Maciej | FORT Słupca | 35 |
-
|
|
| 7 | TALENTOWSKI | Marcin | FORT Słupca | 35 |
-
|
|
| 8 | RYMARCZUK | Edyta | AMATOR Wrocław | 32 | 1 |
-
|
| 9 | MARCINKOWSKI | Łukasz | GRUNWALD Poznań | 32 |
-
|
|
| 10 | REWERS | Damian | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | 31 |
-
|
|
| 11 | LUDWICZAK | Janusz | JASTRZĄB Swarzędz | 30 |
-
|
|
| 12 | TORES | Robert | PRETOR Lubiszyn | 30 |
-
|
|
| 13 | SZYGENDA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 29 |
-
|
|
| 14 | POTEJKO | marek | AMATOR Wrocław | 27 |
-
|
|
| 15 | KOWNACKI | Ireneusz | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | 25 |
-
|
|
| 16 | SAVOSINA | Diana | FORT Słupca | 25 |
-
|
|
| 17 | GIZELSKI | Zbigniew | FORT Słupca | 24 |
-
|
|
| 18 | JĘDRZEJCZAK | Jarosław | AMATOR Wrocław | 24 |
-
|
|
| 19 | STĘPNIAK | Dariusz | FORT Słupca | 20 |
-
|
|
| 20 | SZYGENDA | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 19 |
-
|
|
| 21 | GRZELAK | Mariusz | FORT Słupca | 19 |
-
|
|
| 22 | ZACHWIEJA | Jarosław | FORT Słupca | 18 |
-
|
|
| 23 | KOWALEWSKI | Jrosław | AMATOR Wrocław | 18 |
-
|
|
| 24 | CHLEBOWSKA | Alicja | FORT Słupca | 14 |
-
|
|
| 25 | STEFANIAK | Karol | GRUNWALD Poznań | 12 |
-
|
|
| 26 | KINALSKI | Jarosław | SOKÓŁ Kazimierz Biskupi | 10 |
-
|
|
| 27 | MILCZAREK | Łukasz | FORT Słupca | 9 |
-
|
|
| 28 | NADGRODKIEWICZ | Beata | FORT Słupca | 6 |
-
|
|
| 29 | JASTRZĘBSKI | Adrian | AMATOR Wrocław | 5 |
-
|
|
| 30 | URBANIAK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 3 |
-
|
|
| 31 | TORES | Agnieszka | PRETOR Lubiszyn | 0 |
-
|
Protokół nr 10. strzelba 50m
Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUCZAK | Krzysztof | BRYGADA Poznań | 33 |
-
|
|
| 2 | HAREMZA | Tomasz | AMATOR Wrocław | 31 |
-
|
|
| 3 | POGŁODZIŃSKI | Andrzej | JASTRZĄB Swarzędz | 28 |
-
|
|
| 4 | JĘDRZEJCZAK | Jarosław | AMATOR Wrocław | 26 |
-
|
|
| 5 | KOWALEWSKI | Jrosław | AMATOR Wrocław | 23 |
-
|
|
| 6 | MILCZAREK | Łukasz | FORT Słupca | 19 |
-
|
|
| 7 | ZACHWIEJA | Jarosław | FORT Słupca | 17 |
-
|
|
| 8 | GRZELAK | Mariusz | FORT Słupca | 17 |
-
|
|
| 9 | MARCINKOWSKI | Łukasz | GRUNWALD Poznań | 15 |
-
|
|
| 10 | KINALSKI | Jarosław | SOKÓŁ Kazimierz Biskupi | 13 |
-
|
|
| 11 | SZYGENDA | Mateusz | AMATOR Wrocław | 12 |
-
|
|
| 12 | NADGRODKIEWICZ | Beata | FORT Słupca | 12 |
-
|
|
| 13 | POTEJKO | marek | AMATOR Wrocław | 9 |
-
|
|
| 13 | STEFANIAK | Karol | GRUNWALD Poznań | 9 |
-
|
|
| 14 | STĘPNIAK | Dariusz | FORT Słupca | 9 |
-
|
|
| 15 | REWERS | Damian | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | 8 |
-
|
|
| 16 | KACZMAREK | Maciej | FORT Słupca | 8 |
-
|
|
| 17 | JASTRZĘBSKI | Adrian | AMATOR Wrocław | 7 |
-
|
|
| 17 | SZYGENDA | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 7 |
-
|
|
| 18 | TALENTOWSKI | Marcin | FORT Słupca | 6 |
-
|
|
| 19 | RYMARCZUK | Edyta | AMATOR Wrocław | 2 |
-
|
|
| 20 | URBANIAK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 1 |
-
|
|
| 21 | CHLEBOWSKA | Alicja | FORT Słupca | 0 |
-
|
|
| 21 | GIZELSKI | Zbigniew | FORT Słupca | 0 |
-
|
|
| 21 | SAVOSINA | Diana | FORT Słupca | 0 |
-
|
|
| 21 | TORES | Agnieszka | PRETOR Lubiszyn | 0 |
-
|
|
| 21 | TORES | Robert | PRETOR Lubiszyn | 0 |
-
|
|
| 21 | ZAJĄC | Marcin | AMATOR Wrocław | 0 |
-
|
Spis treści
